各大国际快递时效说明
各洲/地区 | 快递线路产品 | |||||||
DHL快递 | UPS联合包裹 | TNT国际快递 | FEDEX联邦快递 | EMS邮政快递 | 中国航空小包 | 时效 | ||
亚洲 | 2-3日/天 | 3日/天 | 3日/天 | 2-3日/天 | 3-5日/天 | 5-15日/天 | 转 运 时 间 | |
北美州 | 3日/天 | 3-4日/天 | 4日/天 | 3日/天 | 4-6日/天 | 8-20日/天 | ||
欧洲 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 4日/天 | 4-7日/天 | 8-23日/天 | ||
中东 | 3-5日/天 | 4日/天 | 5日/天 | 3-5日/天 | 5-7日/天 | 8-25日/天 | ||
南美洲 | 3-4日/天 | 3-4日/天 | 4-5日/天 | 4-5日/天 | 5-8日/天 | 8-25日/天 | ||
非洲 | 4-5日/天 | 4-5日/天 | 5-6日/天 | 4-5日/天 | 5-9日/天 | 10-27日/天 | ||
各洲地区大概说明: | ||||||||
亚洲: | 日本、韩国、新加坡、泰国、菲律宾、马来西亚、越南、柬埔寨、印度尼西亚、台湾、蒙古、文莱、新喀里多尼亚、老挝 | |||||||
北美洲 | 美国、加拿大、墨西哥、巴哈马、拿骚、巴拿马、巴拿马城、尼加拉瓜、马那瓜、巴巴多斯、、布里奇敦、牙买加、金斯顿、海地、太子港、墨西哥城、危地马拉 | |||||||
欧洲 | 英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登、芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦法罗群岛(丹)、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔 | |||||||
中东 | 埃及、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、科威特、也门、叙利亚、约旦、巴勒斯坦、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、索马里、吉布提、科摩罗、土耳其和阿富汗。 | |||||||
南美洲 | 哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、苏里南、厄瓜多尔、秘鲁、巴西、玻利维亚、智利、巴拉圭、乌拉圭、阿根廷)和地区(法属圭亚那) | |||||||
非洲 | 赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼汪岛、乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果(布)、刚果(金)、埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和塞舌尔毛里塔尼亚、西撒哈拉、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳,多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚和加那利群岛 | |||||||
1、此转运时效为各代理商代理价格转运时效 | ||||||||
2、抵达所需转运时间,为正常情况下抵达时间,不包括特殊情况下时效,抵达所需转运时间以取件之日算起。 | ||||||||
3、所有国际快件时效均无法保证不被无可拒距因素延误,我们提供为正常情况下转运时效,请提前跟客户妥善沟通。 |
关于各大国际快递寄送时间要多久的更多问题,邮多多有专业的客服团体确保售后服务,任何问题都会全程协助您去解决。邮多多,确保每一次交易都是在您完整无缺签收到包裹后才真正完成。除此之外,还承接各大国际快递,价格3-5折,价格更低,服务更周到!可以点击此处跳转到邮多多首页了解详情。